
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA2 - 833 | 8179 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA2 - 832 | 0259 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA2 - 831 | 5285 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA2 - 830 | 6528 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA2 - 829 | 4257 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA2 - 828 | 3104 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA2 - 827 | 5175 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA2 - 826 | 2476 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MA2 - 825 | 8242 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA2 - 824 | 5216 |
